Precios y condiciones generales de venta
Tarifas de taxi 2026 en la región de Pirineos Orientales
Tarifas diarias
| Prestacion | Precio |
|---|---|
| Mínimo recibido | € 8,00 |
| Retiro | € 2,99 |
| Tiempo de espera o caminata lenta | € 23,40 |
| Ida y vuelta (= tarifa A) | 1,22 € / km |
| Ida y vuelta (= tarifa C) | 2,44 € / km |
Campo de aplicación
- de 7h a 19h : días laborables de lunes a sábado inclusive (excluidos los días festivos).
Tarifas nocturnas
| Prestacion | Precio |
|---|---|
| Mínimo recibido | € 8,00 |
| Retiro | € 2,99 |
| Tiempo de espera o caminata lenta | € 25,45 |
| Ida y vuelta (= tarifa B) | 1,83 € / km |
| Viaje de ida y vuelta (= tarifa D) | 3,66 € / km |
Campo de aplicación
- de 19h a 7h, en días laborables de lunes a sábado inclusive
- Domingo: todo el día
- Días festivos: todo el día
- En caso de nieve o hielo + vehículo equipado: todo el día
suplementos
| Prestacion | Precio |
|---|---|
| Precio por persona a partir del quinto pasajero. | € 4,00 |
| Para paquetes pesados o voluminosos que requieren equipamiento externo (portaesquís, portabicicletas). | € 2,00 |
Se aplican recargos tanto de día como de noche. Los taxis solicitados por teléfono siempre tendrán una tarifa mínima de recogida.
Tarifas aproximadas con salida desde la estación de tren de Perpiñán
Pirineos orientales
| Prestacion | día | noche |
|---|---|---|
| Amélie-les-Bains | € 84 | € 120 |
| Argelés | 50 a 56 € | 73 a 83 € |
| barcarés | 45 a 65 € | 66 a 80 € |
| Prades | € 94 | € 130 |
| Villefranche | € 101 | € 151 |
Francia – Fuera del departamento
| Prestacion | día | noche |
|---|---|---|
| Montpellier | 329 | 489 |
| Carcasona | 235 | 343 |
| Narbona | € 136 | € 187 |
| Port-la-Nouvelle | € 89 | € 132 |
| Béziers | € 188 | € 276 |
| Toulouse | € 423 | € 635 |
España
| Prestacion | día | noche |
|---|---|---|
| Ciudad de Barcelona | € 386 | € 572 |
| aeropuerto de Barcelona | € 418 | € 614 |
| ciudad de Girona | € 185 | € 276 |
| aeropuerto de Girona | € 214 | € 302 |
| la Jonquera | € 80 | € 114 |
| Roses | € 157 | € 234 |
| Figueras | € 120 | € 177 |
Los precios pueden variar según el lugar de recogida del cliente; el precio exacto a pagar es el que se muestra en el contador.
Independientemente del importe que muestre el contador, la cantidad que reciba el conductor no podrá ser inferior a 7,10 € IVA incluido.
Viajes de larga distancia: Los gastos justificados de comidas y alojamiento del conductor son responsabilidad del usuario.
Autopista: a petición del cliente y a su cargo.
Se entregará un recibo si se solicita; es obligatorio para tarifas de 25 € (IVA incluido) o superiores. El cliente puede solicitar que el recibo incluya su nombre, así como los lugares de salida y llegada del trayecto.
Se aceptan pagos con tarjeta bancaria independientemente del importe.
