Tarifs et conditions générales de vente
Tarifs 2024 pour les taxis des Pyrénées orientales
Tarifs de Jour
Prestation | Prix |
---|---|
Minimum perçu | 8,00 € |
Prise en charge | 2,90 € |
Heure d'attente ou marche lente | 22,99 € |
Aller Retour ( = tarif A ) | 1,18 € / km |
Aller Retour ( = tarif C ) | 2,36 € / km |
Champ d’application
- de 7h a 19h : les jours ouvrés du lundi au samedi inclus.
Tarifs de Nuit
Prestation | Prix |
---|---|
Minimum perçu | 8,00 € |
Prise en charge | 2,90 € |
Heure d'attente ou marche lente | 25 € |
Aller Retour ( = tarif B ) | 1,77 € / km |
Aller Retour ( = tarif D ) | 3,54 € / km |
Champ d’application
- de 19h à 7h, les jours ouvrés du lundi au samedi inclus
- le dimanche : toute la journée
- les jours fériés : toute la journée
- en cas de neige ou verglas + véhicule équipé : toute la journée
Suppléments
Prestation | Prix |
---|---|
Forfait/personne à partir du 5ème passager | 4,00 € |
Par colis lourd ou encombrant nécessitant un équipement extérieur (porte-ski, porte-vélo) | 2,00 € |
Suppléments applicable de jour comme de nuit. Un taxi appelé par téléphone aura toujours une course minimum d’approche.
Tarifs approximatifs départ gare de Perpignan
Pyrénées Orientales
Prestation | Jour | Nuit |
---|---|---|
Amélie-les-Bains | 84 € | 120 € |
Argelès | 50 à 56 € | 73 à 83 € |
Barcarès | 45 à 65 € | 66 à 80 € |
Prades | 94 € | 130 € |
Villefranche | 101 € | 151 € |
France – Hors département
Prestation | Jour | Nuit |
---|---|---|
Montpellier | 329 | 489 |
Carcassonne | 235 | 343 |
Narbonne | 136 € | 187 € |
Port-la-Nouvelle | 89 € | 132 € |
Béziers | 188 € | 276 € |
Toulouse | 423 € | 635 € |
Espagne
Prestation | Jour | Nuit |
---|---|---|
Barcelone ville | 386 € | 572 € |
Barcelone aéroport | 418 € | 614 € |
Gérone ville | 185 € | 276 € |
Gérone aéroport | 214 € | 302 € |
La Jonquera | 80 € | 114 € |
Rosas | 157 € | 234 € |
Figueras | 120 € | 177 € |
Les prix peuvent varier en fonction du lieu de prise en charge du client, le prix exact à payer est celui inscrit au compteur.
Quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme perçue par le chauffeur ne peut être inférieure à 7,10 € TTC.
Trajets de longue durée : les frais justifiés de repas et de découcher du chauffeur sont à la charge de l’utilisateur.
Autoroute : à la demande du client et à sa charge.
Une note sera remise sur demande, elle est obligatoire à partir de 25€ TTC. Le consommateur peut demander que la note mentionne son nom ainsi que le lieu de départ et le lieu d’arrivée de la course.
Paiement par carte bancaire accepté quel que soit le montant.